| № п/п | Типы жилых домов | Себестоимость строительства | Примечания |
| общей площади квартир жилых зданий | общей площади зданий |
| 1 | Себестоимость строительства крупнопанельных и сборно-монолитных домов за счет средств бюджета Санкт-Петербурга | 37093 руб | 33012 руб | |
| 2 | Крупнопанельные и объемно-блочные жилые дома типовых и повторно применяемых проектов высотой 9-16 этажей | 44663 руб | 36624 руб | ДСК-3, Гатчинские серии и др. Фундаменты- сборные железобетонные; стены, перекрытия, лестничные марши, площадки, балконы, шахты лифтов- сборные железобетонные элементы; кровля-мягкая, рулонная. |
| 3 | Монолитные жилые дома с навесными трехслойными панелями 9-16 этажей индивидуальных и повторно применяемых проектов | 46418 руб | 37134 руб | Модифицированная серия 137, АО "Блок" и др. Фундаменты-свайные; внутренние стены и перекрытия - монолитный каркас; наружные стены - 3-х слойные навесные панели; кровля - мягкая, рулонная. |
| 4 | Монолитные жилые дома (монолитный каркас) с ограждающими конструкциями из кирпича и блоков (газобетон и т.п., в т.ч. с утеплителем) 9-16 этажей индивидуальных и повторно применяемых проектов | 48885 руб | 37641 руб | Фундаменты- сборные железобетонные или свайные; стены- газобетонные с облицовкой лицевым кирпичом или наружным утеплителем с отделочным покрытием; внутренние стены и перекрытия -монолитные железобетонные; перегородки гипсовые из пазогребневых плит; кровл |
| 5 | Кирпичные жилые дома 6-12 этажей индивидуальных и повторно применяемых проектов | 59749 руб | 45409 руб | Фундаменты -свайные, стены - кирпичные, перекрытия, лестничные марши, площадки, балконы, шахты лифтов - сборные железобетонные элементы, перегородки-газобетонные, кровля-мягкая, рулонная. |
| 6 | СРЕДНЕВЗВЕШЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ | 48501 руб | 38187 руб | 68% -монолит, 18%-панельные, 14% -кирпичные. |
| | | | | |
| № п/п | Наименование показателя, типов жилых домов | Показатель | Примечание | |
| 7 | Изменение к предыдущему месяцу, % | 0,53% | изменение цен на строительные материалы составило +0,74% | |
| 8 | То же, с начала 2010 года, % | -0,10% | изменение цен на строительные материалы составило -1,54% | |
no subject
Date: 2010-06-22 06:27 pm (UTC)no subject
Date: 2010-06-25 10:47 am (UTC)Помножьте на их количество...
no subject
Date: 2010-06-22 07:38 pm (UTC)А не домыслы про сорок восемь :0)